Išparduota
Kuro Kranelio remontinis komplektas Kawasaki,Suzuki,Yamaha 178-14766-00 90202-05187 92055-153992022-183 43058-1083 3XV-24534-00 43049-10754X8-24512-00 3XV-

Kuro Kranelio remontinis komplektas Kawasaki,Suzuki,Yamaha 178-14766-00 90202-05187 92055-153992022-183 43058-1083 3XV-24534-00 43049-10754X8-24512-00 3XV-

Prekės kodas: FCK-44
Kaina:
12,00€
+
Pristatymo terminas: Prekės šiuo metu neturime.
Aprašymas
  • Aprašymas

Tinka:

Kawasaki GPZ 1100 E (ZXT10E) 1995 100/98 PS, 74/72 kw

Kawasaki GPZ 1100 E (ZXT10E) 1996-1997 100/98 PS, 74/72 kw

Kawasaki GPZ 1100 F ABS (ZXT10E) 1996-1998 100/98 PS, 74/72 kw

Kawasaki GPZ 1100 E (ZXT10E) 1998 100/98 PS, 74/72 kw

Kawasaki VN 800 A (VN800A) 1995 56/50/34 PS, 41/37/25 kw

Kawasaki VN 800 B Classic (VN800B) 1996 56/50/34 PS, 41/37/25 kw

Kawasaki VN 800 A (VN800A) 1996 56/50/34 PS, 41/37/25 kw

Kawasaki VN 800 B Classic (VN800B) 1997 56/50/34 PS, 41/37/25 kw

Kawasaki VN 800 A (VN800A) 1997 56/50/34 PS, 41/37/25 kw

Kawasaki VN 800 A (VN800A) 1998 56/50/34 PS, 41/37/25 kw

Kawasaki VN 800 B Classic (VN800B) 1998 56/50/34 PS, 41/37/25 kw

Kawasaki VN 800 A (VN800A) 1999 56/50/34 PS, 41/37/25 kw

Kawasaki VN 800 B Classic (VN800AB) 1999 56/50/34 PS, 41/37/25 kw

Kawasaki VN 800 C Drifter (VN800CC) 1999 57/34 PS, 42/25 kw

Kawasaki VN 800 C Drifter (VN800CC) 2000 57/34 PS, 42/25 kw

Kawasaki VN 800 B Classic (VN800AB) 2000 56/50/34 PS, 41/37/25 kw

Kawasaki VN 800 B Classic (VN800AB) 2001 56/50/34 PS, 41/37/25 kw

Kawasaki VN 800 E Drifter (VN800CE) 2001 57/34 PS, 42/25 kw

Kawasaki VN 800 B Classic (VN800AB) 2002 56/50/34 PS, 41/37/25 kw

Kawasaki VN 800 E Drifter (VN800CE) 2002-2003 57/34 PS, 42/25 kw

Kawasaki VN 800 B Classic (VN800AB) 2003 56/50/34 PS, 41/37/25 kw

Kawasaki VN 800 B Classic (VN800AB) 2004 55 PS, 41 kw

Kawasaki VN 800 B Classic (VN800AB) 2005-2006 55 PS, 41 kw

Kawasaki ZRX 1100 C (ZRT10C) 1997 106/98/34 PS, 78/72/25 kw

Kawasaki ZRX 1100 C (ZRT10C) 1998 106/98/34 PS, 78/72/25 kw

Kawasaki ZRX 1100 C (ZRT10C) 1999 106/98/34 PS, 78/72/25 kw

Kawasaki ZRX 1100 C (ZRT10C) 2000 106/98/34 PS, 78/72/25 kw

Kawasaki ZRX 1200 R Lenkerverkleidung (ZRT20AA) 2001 122/98/34 PS, 90/72/25 kw

Kawasaki ZRX 1200 S Halbverkleidung (ZRT20AB) 2001 122/98/34 PS, 90/72/25 kw

Kawasaki ZRX 1200 C (ZRT20AC) 2001-2002 122/98/34 PS, 90/72/25 kw

Kawasaki ZRX 1200 S Halbverkleidung (ZRT20AB) 2002 122/98/34 PS, 90/72/25 kw

Kawasaki ZRX 1200 R Lenkerverkleidung (ZRT20AA) 2002 122/98/34 PS, 90/72/25 kw

Kawasaki ZRX 1200 C (ZRT20AC) 2003 122/98/34 PS, 90/72/25 kw

Kawasaki ZRX 1200 R Lenkerverkleidung (ZRT20AA) 2003 122/98/34 PS, 90/72/25 kw

Kawasaki ZRX 1200 S Halbverkleidung (ZRT20AB) 2003 122/98/34 PS, 90/72/25 kw

Kawasaki ZRX 1200 C (ZRT20AC) 2004 122/98/34 PS, 90/72/25 kw

Kawasaki ZRX 1200 S Halbverkleidung (ZRT20AB) 2004 122/98/34 PS, 90/72/25 kw

Kawasaki ZRX 1200 R Lenkerverkleidung (ZRT20AA) 2004 122/98/34 PS, 90/72/25 kw

Kawasaki ZRX 1200 R Lenkerverkleidung (ZRT20AA) 2005 122/98/34 PS, 90/72/25 kw

Kawasaki ZRX 1200 R Lenkerverkleidung (ZRT20AA) 2006 122/98/34 PS, 90/72/25 kw

Suzuki GSF 1200 Bandit (A91121) 2001 98 PS, 72 kw

Suzuki GSF 1200 S Bandit (A91111) 2001 98 PS, 72 kw

Suzuki GSF 1200 Bandit (A91121) 2002 98 PS, 72 kw

Suzuki GSF 1200 S Bandit (A91111) 2002 98 PS, 72 kw

Suzuki GSF 1200 S Bandit (A91111) 2003 98 PS, 72 kw

Suzuki GSF 1200 Bandit (A91121) 2003 98 PS, 72 kw

Suzuki GSF 1200 Bandit (A91121) 2004 98 PS, 72 kw

Suzuki GSF 1200 S Bandit (A91111) 2004 98 PS, 72 kw

Suzuki GSF 1200 S Bandit (A91111) 2005 98 PS, 72 kw

Suzuki GSF 1200 Bandit (A91121) 2005 98 PS, 72 kw

Suzuki GSF 1200 SZ Bandit ABS (A91111) 2005 98 PS, 72 kw

Yamaha TRX 850 (4UN) 1996 83 PS, 61 kw

Yamaha TRX 850 (4UN) 1997 83 PS, 61 kw

Yamaha TRX 850 (4UN) 1998-1999 83 PS, 61 kw

Yamaha XJR 1200 (4PU) 1995 98 PS, 72 kw

Yamaha XJR 1200 (4PU) 1996 98 PS, 72 kw

Yamaha XJR 1200 (4PU) 1997 98 PS, 72 kw

Yamaha XJR 1200 SP (4PU) 1997 98 PS, 72 kw

Yamaha XJR 1200 (4PU) 1998 98 PS, 72 kw

Yamaha XJR 1200 SP (4PU) 1998 98 PS, 72 kw

Yamaha XJR 1300 (RP022) 1999 98 PS, 72 kw

Yamaha XJR 1300 SP (RP022) 1999 98 PS, 72 kw

Yamaha XJR 1300 (RP022) 2000 98 PS, 72 kw

Yamaha XJR 1300 SP (RP022) 2000 98 PS, 72 kw

Yamaha XJR 1300 (RP022) 2001 98 PS, 72 kw

Yamaha XJR 1300 SP (RP022) 2001 98 PS, 72 kw

Yamaha XJR 1300 (RP062) 2002 98 PS, 72 kw

Yamaha XJR 1300 (RP062) 2002 98 PS, 72 kw

Yamaha XJR 1300 (RP061) 2002 98 PS, 72 kw

Yamaha XJR 1300 (RP062) 2003 98 PS, 72 kw

Yamaha XJR 1300 (RP062) 2003 98 PS, 72 kw

Yamaha XJR 1300 (RP102) 2004 98 PS, 72 kw

Yamaha XJR 1300 (RP102) 2005 98 PS, 72 kw

Yamaha XJR 1300 (RP102) 2006 98 PS, 72 kw

Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat (4TV) 1996 98 PS, 72 kw

Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat (4TV) 1996 98 PS, 72 kw

Yamaha YZF 600 RN Thunder Cat (4WD) 1996 34 PS, 25 kw

Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat (4TV) 1997 98 PS, 72 kw

Yamaha YZF 600 RN Thunder Cat (4WD) 1997 34 PS, 25 kw

Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat (4TV) 1997 98 PS, 72 kw

Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat (4TV) 1998 98 PS, 72 kw

Yamaha YZF 600 RN Thunder Cat (4WD) 1998 34 PS, 25 kw

Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat (4TV) 1998 98 PS, 72 kw

Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat (4TV) 1999 98 PS, 72 kw

Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat (4TV) 1999 98 PS, 72 kw

Yamaha YZF 600 RN Thunder Cat (4WD) 1999 34 PS, 25 kw

Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat (4TV) 2000 98 PS, 72 kw

Yamaha YZF 600 RN Thunder Cat (4WD) 2000 34 PS, 25 kw

Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat (4TV) 2000 98 PS, 72 kw

Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat (4TV) 2001 98 PS, 72 kw

Yamaha YZF 600 RN Thunder Cat (4WD) 2001 34 PS, 25 kw

Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat (4TV) 2001 98 PS, 72 kw

Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat (4TV) 2002 98 PS, 72 kw

Yamaha YZF 600 RN Thunder Cat (4WD) 2002 34 PS, 25 kw

Yamaha YZF-R6 600 N (RJ032) 1999 98 PS, 72 kw

Yamaha YZF-R6 600 H (RJ031) 1999 120 PS, 88 kw

Yamaha YZF-R6 600 N (RJ032) 2000 98 PS, 72 kw

Yamaha YZF-R6 600 H (RJ031) 2000 120 PS, 88 kw

Yamaha YZF-R6 600 H (RJ036) 2001 120 PS, 88 kw

Yamaha YZF-R6 600 N (RJ037) 2001 98 PS, 72 kw

Yamaha YZF-R6 600 H (RJ036) 2002 120 PS, 88 kw

Yamaha YZF-R6 600 N (RJ037) 2002 98 PS, 72 kw

Susijusios prekės
KURO KRANELIS NEKEN SHAFT ZETKA

KURO KRANELIS NEKEN SHAFT ZETKA

4,60€
WM0026562
Pristatymas 4-6 d.d.
KURO KRANELIS WFM SHL KOMAR ¯AK JUNAK

KURO KRANELIS WFM SHL KOMAR ¯AK JUNAK

12,10€
WM0024436
Pristatymas 4-6 d.d.
KURO KRANELIS

KURO KRANELIS

8,10€
WM0023305
Pristatymas 4-6 d.d.
KURO KRANELIS ROMET ZETKA

KURO KRANELIS ROMET ZETKA

7,00€
WM0021460
Pristatymas 4-6 d.d.
KURO KRANELIS POCKET BIKE

KURO KRANELIS POCKET BIKE

5,40€
WM0020081
Pristatymas 4-6 d.d.
KURO KRANELIO REMONTINIS KOMPLEKTAS MZ

KURO KRANELIO REMONTINIS KOMPLEKTAS MZ

5,40€
WM0017896
Pristatymas 4-6 d.d.
KURO FILTRAS MZ

KURO FILTRAS MZ

4,30€
WM0017895
Pristatymas 4-6 d.d.
KURO FILTRAS MZ

KURO FILTRAS MZ

8,50€
WM0017892
Pristatymas 4-6 d.d.
KURO KRANELIS MZ ETZ

KURO KRANELIS MZ ETZ

11,40€
WM0017882
Pristatymas 4-6 d.d.
KURO KRANELIS MZ ETZ

KURO KRANELIS MZ ETZ

9,70€
WM0017881
Pristatymas 4-6 d.d.
video medžiaga